Ціни на послуги електрика
Прайс лист 2021
Монтаж та ремонт електропроводки | |
Аварійний виїзд електрика | 600 грн. |
Пошук прихованої проводки | 300 грн. |
Фазування | 600 грн. / шт. |
Заміна електропроводки | 65 грн. / м..пог. |
Монтаж кабель-каналу | 36 грн. / м..пог. |
Монтаж розподільної коробки | 90 грн. |
Монтаж з’єднання з паянням | 120 грн. |
Підключення кабелю до лінії у щиті | 300 грн. |
Прокладка гофри | 25 грн. / м..пог. |
Монтаж силового кабелю | 30 грн. / м..пог. |
Складання плану електропроводки | 50 грн. / кв.м |
Встановлення та ремонт світильників | |
Заміна світильників | 150 грн. |
Монтаж світлодіодної стрічки | 180 грн. / м.пог. |
Монтаж світлодіодних панелей | 95 грн. / шт. |
Проектування освітлення | 50 грн. / кв.м |
Встановлення точкових світильників | 90 грн. / шт. |
Підключення та ремонт люстри | |
Заміна плафонів | 120 грн. / шт. |
Заміна проводки у люстрі, бра | 200 грн. |
Встановлення бра | 200 грн. / шт. |
Встановлення гака під люстру | 100 грн. / шт. |
Встановлення люстри | 200 грн. / шт. |
Заміна люстри | 250 грн. / шт. |
Встановлення патронів | 150 грн. / шт. |
Встановлення регулятора освітлення (димеру) | 200 грн. / шт. |
Встановлення та заміна розеток | |
Виріз для підрозетника піноблок, гіпсокартон | 60 грн. / шт. |
Виріз для підрозетника цегла | 70 грн. / шт. |
Виріз для підрозетника бетон, шлакоблок | 80 грн. / шт. |
Перенесення розетки | 220 грн. / шт. |
Встановлення силової розетки | 250 грн. / шт. |
Встановлення розетки | 70 грн. / шт. |
Електромонтажні роботи | |
Влаштування ніші (цегла) | 350 грн. / шт. |
Влаштування ніші (бетон) | 600 грн. / шт. |
Вирізка отвору та встановлення распредкоробки (бетон) | 110 грн. / шт. |
Вирізка отвору та встановлення распредкоробки (цегла) | 90 грн. / шт. |
Вирізка отвору та встановлення распредкоробки (гіпсокартон) | 60 грн. / шт. |
Складання розпредкоробки, розпаювання проводів | 140 грн. / шт. |
Підведення дроту та його закріплення, відкрите проведення | 16 грн. / м.пог. |
Підведення дроту та його закріплення, гофротруба тощо. | 25 грн. / м.пог. |
Підведення кабелю перетином вище 4мкв.м., відкрита проводка | 20 грн. / м.пог. |
Свердління наскрізних отворів у стіні (бетон, цегла) | 60 грн. / шт. |
Демонтаж відкритої електропроводки | 10 грн. / м.пог. |
Демонтаж інших кабелів та проводки, відкритих | 10 грн. / м.пог. |
Монтаж та заміна вимикачів | |
Встановлення блоку вимикачів | 65 грн. / шт. |
Перенесення вимикача | 65 грн. / шт. |
Встановлення внутрішнього вимикача | 65 грн. / шт. |
Встановлення зовнішнього вимикача | 65 грн. / шт. |
Встановлення прохідного вимикача | 65 грн. / шт. |
Встановлення сенсорного вимикача | 75 грн. / шт. |
Прокладка кабелю | 16 грн. / м.пог. |
Монтаж вимикача прихованої установки | 80 грн. / шт. |
Установка ПЗВ та автоматів | |
Монтаж щита електричного накладного до 12 автоматів | 120 грн. |
Монтаж / Заміна автомату | 90 грн. |
Монтаж / заміна диф. автомата | 120 грн. |
Встановлення автомата замість пробки | 90 грн. |
Установка 1-фазного лічильника | 200 грн. |
Установка 3-фазного лічильника | 450 грн. |
Підключення стабілізатора напруги | |
Підключення стабілізатора напруги | 750 грн. |
Штроблення стін | |
Штроблення в бетоні | 65 грн. / м.пог. |
Штроблення в ГКЛ | 30 грн. / м.пог. |
Штроблення в цеглі | 55 грн. / м.пог. |
Штроблення під розетки | 70 грн. |
Штроблення стелі | 70 грн. / м.пог. |
Встановлення дзвінка | |
Встановлення дверного дзвінка | 200 грн. / шт. |
Демонтаж дверного дзвінка | 150 грн. |
Встановлення дверного дзвінка на відстані від входу | 200 грн. |
Встановлення бездротового дверного дзвінка | 350 грн. |
Інші послуги електрика | |
Підведення кабелю перетином вище 10 кв.м., відкрита проводка | 45 грн. / м.пог. |
Влаштування контуру заземлення, комплекс робіт | 3500 грн. / шт. |
Демонтаж силового кабелю | 15 грн. / м.пог. |
Заміна електропроводки у квартирі 1 кімнатна, комплекс | 11000 грн. / шт. |
Заміна електропроводки у квартирі – 2 кімнатна, комплекс | 14000 грн. / шт. |
Заміна електропроводки у квартирі – 3 кімнатна, комплекс | 18500 грн. / шт. |
Заміна електропроводки у квартирі – 4 кімнатна, комплекс | 24000 грн. / шт. |
Розробка схеми електропроводки | 50 грн. / кв.м. |
Продзвонювання проводки у приміщенні | 60 грн. / кв.м. |
Приклади цін на електромонтаж у новобудовах
Обирайте Volt!
Безкоштовно викликайте нашого спеціаліста для консультації та розрахунку вартості робіт
НАДІЙНО
Досвід роботи електриків понад 7 років
ШВИДКО
Ми працюємо швидко та злагоджено
Доступно
Ціни нижчі за ринкові без шкоди якості
Ціни на електромонтажні роботи Київ, Ірпінь, Буча, Гостомель
Виконуємо електромонтажні роботи, надаємо послуги електрика у Києві та Київській області (Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель). Вартість електромонтажних робіт, зазначена в прайс-листі, не включає вартість витратних матеріалів та комплектуючих. Ми можемо їх завчасно придбати та доставити до місця виконання замовлення самостійно. Якщо у Вас витратні матеріали вже є, ми будемо використовувати їх.
Від чого залежить ціна на електромонтажні роботи:
- Обсяги роботи.
- Кількість витратного матеріалу, який був використаний.
- Використання додаткового обладнання.
- Терміновість та складність завдання.
Ми надаємо вигідні знижки на масштабні роботи. На постійних клієнтів також очікують знижки та бонуси на електромонтажні роботи.
Електромонтажні роботи дозволять оптимізувати роботу електричної мережі. Це безпека та безперебійне функціонування всього електроустаткування. Довіряйте електромонтажні роботи лише професіоналам та перевіреним майстрам.
Звертайтесь!
Виклик фахівця для консультації та розрахунку ціни безкоштовно
Адреса:
Українa, Київська обл., м. Ірпінь вул. Лермонтова 2г
Email :
zakaz@volt.in.ua
Телефон: